型 號:LML-D半電動液壓堆高車
規 格:1噸-1.5噸半電動液壓堆高車
公司名稱:龍升
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
半電動液壓堆高車特點:
半電動堆高車采用進口的液壓泵站,提升貨物平穩有力;重型設計,具有升得更高、負載更重的優點;
半電動液壓堆高車特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,更安全,壽命更長久;采用美國進口啟動電池,節省維護時間和成本,電力持久,帶電量顯示表,低電壓報警燈,
我公司還有一款搬運裝卸更平穩的支腿較寬的堆高車,詳情:寬支腿型半電動堆高車。
半電動液壓堆高車應用:
半電動堆高車是托盤運輸、集裝箱運輸的工具,適用于狹窄通道、高架倉庫和有限空間內的作業,廣泛應用于工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心、港口、車站、機場、貨場等,并可進入船艙、車廂和集裝箱內進行托盤貨物的裝卸、搬運作業.
注意:半電動液壓堆高車,須按照堆高車的載荷曲線圖鎖允許的剩余載荷進行操作(如下圖),嚴禁超載使用,確保安全.
型號 | LML-D1016 | LML-D1516 | LML-D1024 | LML-D1524 | LML-D1029 | LML-D1529 | LML-D1031 | LML-D1531 | LML-D1033 | LML-D1533 |
額定載重量(kg) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
貨叉高度(mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 | |||||
作業時高度(mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 | |||||
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
貨叉寬度(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||
單貨叉寬度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
提升速度(滿載/空載)(mm/s) | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | |||||
前輪規格(PU輪)mm | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | |||||
后輪(PU輪)mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |||||
轉彎半徑(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
AST直角通道(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |||||
電池參數(電池)Ah/V | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 |
整車尺寸(L*W*H)mm | 1820*800*2090 | 1820*800*1800 | 1820*800*2025 | 1820*800*2125 | 1820*800*2225 | |||||
凈重(kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |
半電動液壓堆高車保質12個月(易損件不保)保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.