型 號:SDH
規 格:1250kg、1500kg
公司名稱:日本BISHAMON比薩曼
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
?
Bishamon全電動搬運車的優勢:
1、Bishamon全電動搬運車為日本原裝進口產品,配件可單獨訂購,成本低
2、Bishamon全電動搬運車采用電力驅動進行升降與行駛,省時省力
3、Bishamon全電動搬運車配有大容量牽引電池,并且附帶充電器,充電快,使用時間長
4、Bishamon全電動搬運車設有電壓表,可以看到電壓數值,操作起來更安全
5、Bishamon全電動搬運車采用轉向臂,轉向方便,操作簡單,四點支撐結構,搬運穩定
6、Bishamon全電動搬運車具有安全開關,若遇到緊急情況可立即使用?
Bishamon全電動搬運車參數:
型號 | SDH130-570 | SDH130-600 | SDH130-685 | SDH150-570 | SDH150-600 | SDH150-685 | ||
載荷(kg) | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
叉尺寸(mm) | 外寬 | A1 | 570 | 600 | 685 | 570 | 600 | 685 |
長度 | B1 | 1000 | 1070 | 1150 | 1000 | 1070 | 1150 | |
B2 | 862 | 932 | 1012 | 862 | 932 | 1012 | ||
B3 | 716 | 786 | 866 | 716 | 786 | 866 | ||
內寬 | A2 | 270 | 300 | 385 | 270 | 300 | 385 | |
高度【小】 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
高度【大】 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
速度(km/h) | 空載 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
負載 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
輪直徑*寬度 | 驅動輪 | 246*90 | 246*90 | 246*90 | 246*90 | 246*90 | 246*90 | |
叉輪 | 75*95 | 75*95 | 75*95 | 75*95 | 75*95 | 75*95 | ||
電池 | DC12V 65AH/5HR*2(EB65*2) | |||||||
負載持續操作時間 | 2.5小時 | |||||||
充電時間 | 8小時 | |||||||
重量(kg) | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Bishamon全電動搬運車為日本原裝進口產品,保質1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進口類產品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產品,凡客戶從我公司訂購該品牌產品如收到貨物時發現有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
更多貨物移運工具請參考: 全電動托盤搬運車,或咨詢銷售人員:0535-6106527!